18年專注創新·熱泵烘幹設備行業標杆
幹燥是利用熱能使濕物料中(zhōng)的濕(shī)分(水分或其他溶(róng)劑)氣(qì)化,並(bìng)利用氣流或真空帶(dài)走氣化了的濕分,從而獲得幹燥物料的(de)操作。
幹燥的目的
①使(shǐ)物(wù)料便(biàn)於加工、運輸、貯藏和使用。
②保(bǎo)證物料的質量。
匹數 | 7 | 14 | 20 | 24 | |
高溫排濕一體機 | |||||
型號 | KCH-18 | KCH-35 | KCH-60 | KCH-70 | |
應用環境範圍 | ℃ | -5~43 | |||
烘房可(kě)調(diào)溫度 | ℃ | 30~70 | |||
出風(fēng)方(fāng)式 | / | 頂出側回/側出頂回 | |||
製熱量 | kW | 17.8 | 35.3 | 58 | 70 |
排風量 | m3/h | 1500 | 2500 | 5000 | 6000 |
最(zuì)大風量 | m3/h | 6500 | 13000 | 26000 | 26000 |
排濕熱(rè)回(huí)收熱量 | kW/- | 7 | 14 | 23 | 28 |
額定功率 | kW | 5.9 | 11.8 | 19.3 | 23.3 |
最大電流 | A | 24.8 | 49.6 | 82.8 | 99.2 |
最大功率 | kW | 14.1 | 28.2 | 47 | 56.4 |
外殼防護等級 | / | IPX4 | |||
電源規格 | / | 380V 3N~50Hz | |||
電輔熱功率 | Kw | 6 | 12 | 20 | 24 |
功(gōng)能 | / | 開環烘幹、排(pái)濕、排風熱回收、製冷(lěng) | |||
控製係統 | / | 超大觸摸屏+曲線控製 | 超大觸摸屏+曲線控製 | 超(chāo)大觸摸屏+曲線控製 | 超大觸摸屏+曲線控製 |
外(wài)形尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 1900×980×1560 | 2000×1250×1760 | 2000×2500×1760 | 2000×2500×1760 |
噪音 | dB(A) | 62 | 68 | 71 | 71 |
淨重量 | kg | 325 | 630 | 1100 | 1200 |
注: 1、額定測試(shì)工(gōng)況:環境幹、濕(shī)球溫度為20℃/15℃,機組回風50℃/70%; 2、因產品不斷改進,表(biǎo)中參數(shù)如有變動恕不另行通(tōng)知(zhī),具體參數以(yǐ)產品銘牌(pái)為準; 3、上述外形尺寸為頂出風方式,側出風方式的(de)尺寸有所差異,以實際為(wéi)準。 | |||||
17328005594