18年專注創新·熱泵烘幹設備行業標杆
幹燥是利(lì)用熱能使濕物料中的濕分(水(shuǐ)分或其他(tā)溶劑(jì))氣化,並利用氣流或真空帶走氣化了的濕分(fèn),從而獲得幹燥物料的操作。
幹燥的目(mù)的
①使物料便(biàn)於加工、運輸、貯(zhù)藏和使(shǐ)用。
②保證(zhèng)物料的質量(liàng)。
匹數 | 7 | 14 | 24 | |
開閉環恒溫烘幹機 | ||||
型號 | KBCH-20 | KBCH-40 | KBCH-80 | |
應用環境範圍 | ℃ | -5~43 | ||
烘房可調溫(wēn)度 | ℃ | 30~70 | ||
出風方(fāng)式 | / | 頂出(chū)側回/側出頂(dǐng)回 | ||
製熱量 | kW | 17.8 | 35.3 | 70.6 |
除濕量 | kg/h | 19.8 | 39.5 | 79 |
排風量(liàng) | m3/h | 1500 | 2500 | 6000 |
最大(dà)風量 | m3/h | 6000 | 12000 | 24000 |
排濕熱回收熱量 | kW | 7 | 14 | 28 |
額定功率(lǜ) | kW | 5.9 | 11.8 | 23.6 |
最大電流 | A | 24.8 | 49.6 | 99.2 |
最大功率 | kW | 14.1 | 28.2 | 56.4 |
外(wài)殼防護等級 | / | IPX4 | ||
電源規格 | / | 380V 3N~50Hz | ||
電輔熱功率 | Kw | 6 | 12 | 24 |
功能 | / | 開環烘幹、閉環幹燥(zào)、排濕熱回收+除濕熱回收、製冷、排(pái)濕 | ||
控製係統 | / | 超大觸摸屏+曲線控製 | 超大觸摸屏(píng)+曲線控製 | 超大觸摸屏+曲線控製 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1900×980×1560 | 2000×1250×1760 | 2000×2500×1760 |
噪音 | dB(A) | 62 | 68 | 71 |
淨重(chóng)量 | kg | 360 | 700 | 1260 |
注:額定測試工況:環境幹、濕球溫度為(wéi)20℃/15℃,機組回風50℃/70%; | ||||
17328005594